赤帽シマ運送 距離制運賃早見表

 距離
(Km)
運賃料金(円)  距離
(Km)
 運賃料金(円)  距離
(Km)
 運賃料金(円  距離
(Km)
 運賃料金(円)  距離
(Km)
 運賃料金(円)  距離
(Km)
 運賃料金(円)

0〜20 

4950
 
 51 11715  101 19932  151 26510  210  33000  710 88000
 52 11880  102 20064  152 26620  220 34100  720 89100
 53 12045  103 20196  153 26730  230 35200  730 90200
 54 12210  104 20320  154 26840  240 36300  740  91300
 55 12375  105 20460  155 26950  250 37400  750 92400
 56 12540  106 20592  156 27060  260 38500  760 93500
 57 12705  107 20724  157  27170  270 39600  770 94600
 58 12870  108 20856  158 27280  280 40700  780 95700
 59 13035  109 20988  159 27390  290 41800  790  96800
 60 13200  110 21120  160 27500  300 42900  800  97900
 61 13365  111 21252  161  27610  310 44000  810 99000
 62 13530  112 21384  162  27720  320 45100  820 100100
 63 13695  113 21516  163 27830  330  46200  830 101200
 64 13860  114 21648  164 27940  340 47300  840  102300
 65  14025  115 21780  165 28050  350  48400  850 103400
 66  14190  116 21912  166 28160  360 49500  860 104500
 67 14355  117 22044  167 28270  370 50600  870 105600
 68 14520  118 22176  168 28380  380 51700  880 106700
 69 14685  119 22308  169 28490  390 52800  890 107800
 70 14850  120 22440  170 28600  400 53900  900 108900
 21 5170
 71 15015  121 22572  171 28710  410  55000  910 110000
 22 5380
 72 15180  122 22704  172 28820  420 56100  920 111100
 23 5610  73 15345  123 22836  173 28930  430 57200  930 112200
 24 5830  74 15510  124 22968  174 29040  440  58300  940 113300
 25 6050
 75 15675  125 23100  175 29150  450 59400  950 114400
 26 6270
 76  15840  126  23232  176 29260  460 60500  960 115500
 27 6490
 77 16005  127  23364  177 29370  470 61600  970  116600
 28 6710
 78  16170  128 23496  178 29480  480 62700  980 117700
 29 6930
 79 16335  129 23628  179 29590  490 63800  990  118800
 30 7150
 80 16500  130 23760  180  29700  500 64900  1000  119900
 31 7370  81 16665  131 23892  181 29810  510 66000  1010 121000
 32 7590  82 16830  132 24024  182 29920  520 67100  1020  122100
 33 7810
 83  16995  133 24156  183 30030  530 68200  1030  123200
 34 8030
 84  17160  134  24288  184 30140  540 69300  1040  124300
 35 8250  85 17325  135 24420  185 30250  550 70400  1050  125400
 36 8470  86 17490  136 24552  186 30360  560  71500  1060 126500
 37 8690  87 17655  137 24684  187 30470  570 72600  1070 127600
 38 8910  88 17820  138 24816  188 30580  580 73700  1080 128700
 39 9130  89 17985  139 24948  189 30690  590 74800  1090 129800
 40 9350  90 18150  140 25080  190 30800  600 75900  1100 130900
 41 9570  91 18315  141 25212  191 30910  610 77000  1110 132000
 42 9790  92  18480  142 25344  192 31020  620 78100  1120  133100
 43 10010  93 18645  143 25476  193 31130  630 79200  1130  134200
 44 10230
 94 18810  144 25608  194  31240  640 80300  1140  135300
 45 10450  95  18975  145 25740  195 31350  650 82500  1150  136400
 46 10670  96 19140  146 25872  196 31460  660 82500  1160  137500
 47 10890  97 19305  147 26004  197 31570  670 83600  1170  138600
 48 11110
 98 19470  148 26136  198 31680  680 84700  1180  139700
 49 11330  99 19635  149 26268  199 31790  690 85800  1190  140800
 50 11550  100 19800  150 26400  200 31900  700 86900  1200  141900

※ 状況に応じての、荷扱労力費車輌留置料運賃割増地区割増料分は加算されます。

▲前のページ ▲トップページ

消費税 10%分 込み