距離
運賃料金  距離
 運賃料金  距離
 運賃料金  距離
 運賃料金  距離
 運賃料金  距離
 運賃料金

0〜20 

5,500

 
 51 12,947  101 22264  151 29942  210 37730  710 103730
 52 13,134  102 22418  152 30074  220 39050  720 105050
 53 13,321  103 22572  153 30206  230 40370  730 106370
 54 13,508  104 22726  154 30338  240 41690  740 107690
 55 13,695  105 22880  155 30470  250 43010  750 109010
 56 13,882  106 23034  156 30602  260 44330  760 110330
 57 14,096  107 23188  157 30734  270 45650  770 111650
 58 142,56  108 23342  158 30866  280 46970  780 112970
 59 14,443  109 23496  159 30998  290 48290  790 114290
 60 14,630  110 23650  160 31130  300 49610  800 115610
 61 14,817  111 23804  161  31262  310 50930  810 116930
 62 15,004  112 23958  162 31394  320 52250  820 118250
 63 15,191  113 24112  163 31526  330 53570  830 119570
 64 15378  114 24266  164 31658  340 54890  840 120890
 65 15565  115 24420  165 31790  350 56210  850 122210
 66 15752  116 24574  166 31922  360 57530  860 123530
 67 15939  117 24728  167 32054  370 58850  870 124850
 68 16126  118 24882  168 32186  380 60170  880 126170
 69 16313  119 25036  169 32318  390 61490  890 127490
 70 16500  120 25190  170 32450  400 62810  900 128810
 21 5,742
 71 16687  121 25344  171 32582  410  64130  910 130130
 22 5,984
 72 16874  122 25498  172 32714  420 65450  920 131450
 23 6,226  73 17061  123 25652  173 32846  430 66770  930 132770
 24 6,468  74 17248  124 25806  174 32978  440 68090  940 134090
 25 6,710
 75 17435  125 25960  175 33110  450 69410  950 135410
 26 6,952
 76 17622  126 26114  176 33242  460 70730  960 136730
 27 7,194
 77 17809  127 26268  177 33374  470 72050  970 138050
 28 7,436
 78 17996  128 26422  178 33506  480 73370  980 139370
 29 7,678
 79 18183  129 26576  179 33638  490 74690  990 140690
 30 7,920
 80 18370  130 26730  180 33770  500 76010  1000 142010
 31 8,162  81 18557  131 26884  181 33902  510 77330  1010 143330
 32 8,404  82 18744  132 27038  182 34034  520 78050  1020 144650
 33 8,646
 83 18931  133 27192  183 34166  530 79970  1030 145970
 34 8,888
 84 19118  134 27346  184 34298  540 81290  1040 147290
 35 9,130  85 19305  135 27500  185 34430  550 82610  1050 148610
 36 9,372  86 19492  136 27654  186 34562  560 83930  1060 149930
 37 9,614  87 19679  137 27808  187 34694  570 85250  1070 151250
 38 9,856  88 19492  138 27962  188 34826  580 86570  1080 152570
 39 10,098  89 20053  139 28116  189 34958  590 87890  1090 153890
 40 10,340  90 20240  140 28270  190 35090  600 89210  1100 155210
 41 10,582  91 20427  141 28424  191 35222  610 90530  1110 156530
 42 10,.824  92 20614  142 28578  192 35354  620 91850  1120 157850
 43 11,066  93 20801  143 28732  193 35486  630 93170  1130 159170
 44 11,308
 94 20988  144 28886  194 35618  640 94490  1140 160490
 45 11,550  95 21175  145 29040  195 35750  650 95810  1150 161810
 46 11,792  96 21362  146 29194  196 35882  660 97130  1160 163130
 47 12,034  97 21549  147 29348  197 36014  670 98450  1170 164450
 48 12,276
 98 21736  148 29502  198 36278  680 99770  1180 165770
 49 12,518  99 21923  149 29656  199 36278  690 101090  1190 167090
 50 12,760  100 22110
 150 29810  200 36410  700 102410  1200 168410

▲前のページ ▲トップページ

※ 状況に応じての、荷扱労力費車輌留置料運賃割増地区割増料分は加算されます。

赤帽シマ運送 距離制運賃早見表

消費税 10%分 込み