| 赤帽単身引越し基本料金 14,300円~(税込) インボイス制度適格請求書発行事業者です |
| 佐賀市 | 小城市 | 神埼市 | みやき町 | 多久市 | 鳥栖市 |
| 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,790円 | 16,000円 |
| 武雄市 | 鹿島市 | 嬉野市 | 伊万里市 | 唐津市 | 有田町 |
| 16,980円 | 16,980円 | 19,670円 | 20,830円 | 21,750円 | 21,930円 |
| 福岡市 | 久留米市 | 北九州市 | 長崎市 | 佐世保市 | 大分県 |
| 23,430円 | 15,270円 | 34,390円 | 31,700円 | 26,360円 | 40,990円 |
| 熊本市 | 人吉市 | 宮崎市 | 延岡市 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
| 27,400円 | 40,060円 | 53,660円 | 43,490円 | 52,470円 | 応談 |
| 山口県 | 島根県 | 広島県 | 鳥取県 | 岡山県 | 兵庫県 |
| 46,660円 | 75,310円 | 63,050円 | 89,100円 | 76,630円 | 94,580円 |
| 愛媛県 | 高知県 | 香川県 | 徳島県 | 国道九四フェリー 15,405円「往復」※時期変動制(7/5/19) | |
| 58,550円 | 72,930円 | 82,300円 | 90,750円 | ||
| 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 和歌山県 | |
| 106,720円 | 110,290円 | 110,810円 | 111,210円 | 117,940円 |
| 三重県 | 岐阜県 | 愛知県 | 静岡県 | ||
| 122,560円 | 126,260円 | 126,390円 | 146,850円 |
| 福井県 | 石川県 | 富山県 | 山梨県 | 長野県 | 新潟県 |
| 138,530円 | 148,300円 | 155,300円 | 158,900円 | 162,030円 | 188,030円 |
| 神奈川県 | 東京都 | 千葉県 | 群馬県 | 茨城県 | 栃木県 |
| 167,570円 | 168,890円 | 174,830円 | 181,040円 | 181,040円 | 185,790円 |
| 福島県 | 山形県 | 秋田県 | 宮城県 | 岩手県 | 青森県 |
| 206,780円 | 201,100円 | 215,360円 | 217,210円 | 240,170円 | 240,970円 |
| 札幌市 | 青函フェリー15,405円「往復」※時期変動制(R7/5/19) ※ AM積込 到着は3日後になります。(札幌) |
||||
| 289,410円 | |||||
●高速道路(片道) フェリー(往復) 橋梁(往復) 駐車料金 ●増車/増員●エアコン脱着(※非対応) ●処分費(※外注) ●車両留置料(積み置き) ●土日祝日 繁忙期 |
| |
〒840-0857
佐賀県佐賀市鍋島町八戸1402-6
TEL 0952-60-5464
FAX 0952-60-5464
携帯 090-8830-3869